Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:17:17 | 26 | 7.995.239 19,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:15 | 21 | 7.205.901 18,02 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:13 | 22 | 6.942.196 17,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:11 | 24 | 7.191.928 17,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:09 | 20 | 4.943.916 12,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:07 | 22 | 8.466.451 21,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:05 | 38 | 11.191.626 27,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:03 | 20 | 8.342.872 20,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:17:01 | 26 | 5.939.102 14,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:59 | 21 | 5.612.067 14,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:57 | 23 | 8.302.651 20,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:55 | 23 | 5.982.625 14,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:53 | 24 | 6.205.209 15,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:51 | 24 | 6.645.080 16,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:49 | 24 | 6.504.420 16,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:47 | 24 | 8.875.529 22,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:45 | 26 | 9.984.510 24,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:43 | 27 | 9.123.655 22,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:41 | 35 | 14.580.571 36,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:16:39 | 19 | 4.361.874 10,91 % | 40.000.000 |
