Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:09:01 | 61 | 8.107.583 20,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:59 | 68 | 15.805.814 39,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:57 | 57 | 6.946.555 17,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:55 | 56 | 7.603.946 19,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:53 | 55 | 7.163.558 17,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:51 | 52 | 16.185.914 40,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:49 | 59 | 9.888.129 24,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:47 | 59 | 6.095.885 15,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:45 | 57 | 7.882.186 19,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:43 | 59 | 10.416.863 26,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:41 | 47 | 7.887.719 19,72 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:39 | 54 | 12.026.664 30,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:37 | 50 | 6.445.377 16,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:35 | 50 | 6.513.052 16,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:33 | 48 | 7.001.633 17,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:31 | 52 | 17.386.388 43,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:29 | 50 | 7.560.693 18,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:27 | 50 | 7.829.129 19,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:25 | 46 | 6.192.521 15,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 14:08:23 | 51 | 8.279.396 20,7 % | 40.000.000 |
