Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:16:59 | 62 | 9.801.585 24,51 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:57 | 71 | 13.621.167 34,06 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:55 | 65 | 10.654.631 26,64 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:53 | 60 | 11.851.547 29,63 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:51 | 69 | 11.443.785 28,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:49 | 61 | 9.829.287 24,58 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:47 | 70 | 14.064.901 35,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:45 | 63 | 10.244.617 25,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:43 | 68 | 12.710.995 31,78 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:41 | 62 | 8.657.797 21,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:39 | 63 | 10.589.395 26,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:37 | 69 | 12.887.201 32,22 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:35 | 60 | 9.871.277 24,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:33 | 71 | 13.775.162 34,44 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:31 | 62 | 12.364.614 30,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:29 | 72 | 11.611.467 29,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:27 | 68 | 11.648.710 29,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:25 | 63 | 10.800.863 27,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:23 | 66 | 11.967.384 29,92 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 21:16:21 | 65 | 9.433.429 23,59 % | 40.000.000 |
