Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:45:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:55 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:54 | 5 | 2.201 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:54 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:54 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:53 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:50 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:40 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:24 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:16 | 2 | 1.110 | 174.280 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:04 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:44:01 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:43:52 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:43:52 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:43:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
