Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 22:48:13 | 5 | 2.409 | 329.121 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:13 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:13 | 2 | 1.179 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:11 | 4 | 2.069 | 285.610 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:11 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:11 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:09 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:07 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:04 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:02 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:48:01 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:59 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:59 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:53 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:51 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 22:47:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
