Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:55:15 | 3 | 1.590 | 172.716 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:11 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:10 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:09 | 2 | 1.394 | 119.576 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:09 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:09 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:04 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:01 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:01 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:01 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:55:00 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 13:54:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
