Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:31:57 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:50 | 2 | 878 | 46.211 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:46 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:43 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:33 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:21 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:21 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:17 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:31:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:53 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:53 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:53 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:44 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 05:30:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
