Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:52:49 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:48 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:48 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:47 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:46 | 11 | 8.902 | 1.446.316 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:46 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:46 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:23 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:21 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:12 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:52:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
