Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:07:44 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:43 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:38 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:24 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:14 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:14 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:03 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:07:00 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:47 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:06:47 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 |
