Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:14:15 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:13 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:11 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:09 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:09 | 2 | 2.466 | 194.895 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:03 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:03 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:14:03 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:13:57 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:13:51 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
03.06.2026, 04:13:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
