Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:11:33 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:28 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:27 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:27 | 2 | 1.178 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:25 | 9 | 3.678 | 560.112 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:21 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:15 | 4 | 1.887 | 243.462 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:15 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:11 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:09 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:09 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:07 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 13:11:07 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 |
