Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:55:19 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:05 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:04 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:04 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:55:00 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:59 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:51 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:51 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:54:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
