Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:14:32 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:24 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:21 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:21 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:19 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:17 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:16 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:13 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:14:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:13:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:13:40 | 2 | 1.521 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:13:39 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:13:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:13:29 | 2 | 981 | 32.375 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 00:13:05 | 2 | 818 | 21.161 0,01 % | 1.800 |
