Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:51:06 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:04 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:02 | 2 | 2.465 | 52.039 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:02 | 2 | 2.465 | 194.796 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:02 | 7 | 2.544 | 228.030 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:01 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:01 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:51:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:58 | 2 | 2.466 | 194.802 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:26 | 2 | 2.466 | 194.745 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:21 | 2 | 2.466 | 194.880 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:15 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:13 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:03 | 2 | 813 | 31.437 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:01 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:50:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 11:49:57 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01 % | 1.800 |
