Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:53:25 | 16 | 24.055 | 9.762.382 57,43 % | 17.000.000 | 0,003037 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 10:53:20 | 23 | 20.150 | 4.237.221 24,93 % | 17.000.000 | 0,142022 | 0,000601 | ||
28.05.2026, 10:53:15 | 21 | 31.799 | 14.897.230 87,64 % | 17.000.000 | 0,037952 | 0,000565 | ||
28.05.2026, 10:53:10 | 3 | 3.143 | 1.732.066 10,19 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:53:05 | 5 | 3.591 | 529.520 3,12 % | 17.000.000 | 0,497018 | 0,000263 | ||
28.05.2026, 10:53:00 | 15 | 26.490 | 10.054.254 59,15 % | 17.000.000 | 0,122535 | 0,001232 | ||
28.05.2026, 10:52:55 | 22 | 18.235 | 3.167.792 18,64 % | 17.000.000 | 0,153733 | 0,000486 | ||
28.05.2026, 10:52:50 | 14 | 29.477 | 15.787.379 92,87 % | 17.000.000 | 0,021623 | 0,000341 | ||
28.05.2026, 10:52:45 | 13 | 13.230 | 4.340.528 25,54 % | 17.000.000 | 0,203123 | 0,000881 | ||
28.05.2026, 10:52:40 | 12 | 9.512 | 2.781.718 16,37 % | 17.000.000 | 0,022448 | 0,000062 | ||
28.05.2026, 10:52:35 | 18 | 13.457 | 3.541.131 20,84 % | 17.000.000 | 0,383315 | 0,001357 | ||
28.05.2026, 10:52:30 | 14 | 10.457 | 2.877.765 16,93 % | 17.000.000 | 0,094523 | 0,000272 | ||
28.05.2026, 10:52:25 | 21 | 27.322 | 10.726.612 63,1 % | 17.000.000 | 0,155519 | 0,001668 | ||
28.05.2026, 10:52:20 | 34 | 36.099 | 12.186.085 71,69 % | 17.000.000 | 0,180015 | 0,002193 | ||
28.05.2026, 10:52:15 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
28.05.2026, 10:52:10 | 28 | 28.815 | 10.880.189 64,01 % | 17.000.000 | 0,040022 | 0,000435 | ||
28.05.2026, 10:52:05 | 26 | 19.122 | 4.197.710 24,7 % | 17.000.000 | 0,359509 | 0,001509 | ||
28.05.2026, 10:52:00 | 19 | 30.786 | 15.376.314 90,45 % | 17.000.000 | 0,05145 | 0,000791 | ||
28.05.2026, 10:51:55 | 22 | 25.268 | 9.811.360 57,72 % | 17.000.000 | 0,005565 | 0,000054 | ||
28.05.2026, 10:51:50 | 21 | 27.230 | 8.516.575 50,1 % | 17.000.000 | 0,100421 | 0,000855 |
