Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ce93 | 28.05.2026, 15:10:15 | 0FTM | 0,00076823 | |||||
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026, 15:10:14 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0x030198a8 | 28.05.2026, 15:10:14 | 0FTM | 0,00030922 | |||||
0x0301c7ff | 28.05.2026, 15:10:14 | 0FTM | 0,00085588 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:14 | 0FTM | 0,00018415 | |||||
0x0201c159 | 28.05.2026, 15:10:11 | 0FTM | 0,00063471 | |||||
0x0301bf8f | 28.05.2026, 15:10:11 | 0FTM | 0,00039422 | |||||
0x02018137 | 28.05.2026, 15:10:11 | 0FTM | 0,00036171 | |||||
0x0301a33b | 28.05.2026, 15:10:11 | 0FTM | 0,00018137 | |||||
0x0301de69 | 28.05.2026, 15:10:10 | 0FTM | 0,00022121 | |||||
0x020181e5 | 28.05.2026, 15:10:10 | 0FTM | 0,00041945 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:10 | 0FTM | 0,00045787 | |||||
0x03019852 | 28.05.2026, 15:10:10 | 0FTM | 0,00014289 | |||||
0xda8dc289 | 28.05.2026, 15:10:10 | 0FTM | 0,00217438 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:10 | 0FTM | 0,00049725 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:09 | 0FTM | 0,00024674 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:09 | 0FTM | 0,00028049 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:09 | 0FTM | 0,00040629 | |||||
0x0301c4b8 | 28.05.2026, 15:10:09 | 0FTM | 0,00015766 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 15:10:09 | 0FTM | 0,00008026 |
