Große Transaktionen
Summe 11.768 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09.06.2026, 06:30:30 | 1,98338486 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:31:36 | 1,98328374 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:32:33 | 1,98318261 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:33:34 | 1,98308148 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:34:42 | 1,98298035 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:35:51 | 1,98287923 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:37:00 | 1,9827781 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:38:03 | 1,98267697 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:42:58 | 1,98257585 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:48:40 | 1,98247472 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:54:21 | 1,98237359 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026, 14:41:27 | 1,97024307 | 0,00002249 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026, 12:31:05 | 1,96983674 | 0,00002154 | |||||
startViaRubic | 09.06.2026, 02:41:12 | 1,9 | 0,00092701 | |||||
callBridgeCall | 08.06.2026, 07:36:59 | 1,81244906 | 0,00024811 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:32:34 | 1,71687304 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:38:27 | 1,71677192 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:42:31 | 1,71667079 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:43:57 | 1,71656966 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09.06.2026, 06:44:56 | 1,71646853 | 0,0000213 |
