Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:28:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:28:19 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:28:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:28:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 09:27:59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:27:49 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:27:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 09:27:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:27:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:27:21 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025806 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 09:27:17 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:27:16 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025753 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 09:27:12 | 2 | 1.087 | 61.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,018012 | 0,000043 | ||
28.05.2026, 09:27:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:26:56 | 2 | 4.148 | 6.498.014 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,210676 | 0,005506 | ||
28.05.2026, 09:26:47 | 1 | 3.783 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:26:38 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 09:26:36 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:26:26 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:26:14 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
