Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:57:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 15:57:02 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007031 | 0,005752 | ||
28.05.2026, 15:56:45 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 15:56:24 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 15:56:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 15:55:52 | 7 | 2.692 | 319.236 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014788 | 0,000226 | ||
28.05.2026, 15:55:47 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014789 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 15:55:41 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 15:55:17 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 15:55:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 15:54:34 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 15:54:12 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007058 | 0,005752 | ||
28.05.2026, 15:54:05 | 1 | 677 | 21.630 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17938 | 0,000017 | ||
28.05.2026, 15:54:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 15:53:44 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 15:53:24 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 15:52:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 15:52:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 15:52:03 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 15:51:36 | 4 | 2.363 | 441.945 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014123 | 0,000313 |
