Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 00:06:46 | 1 | 916 | 273.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,643483 | 0,000505 | ||
28.05.2026, 00:06:46 | 1 | 941 | 238.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,158108 | 0,000359 | ||
28.05.2026, 00:06:45 | 1 | 914 | 410.504 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,600703 | 0,00362 | ||
28.05.2026, 00:06:45 | 5 | 4.449 | 1.655.110 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,17682 | 0,00368 | ||
28.05.2026, 00:06:45 | 5 | 3.484 | 1.047.908 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,980873 | 0,008054 | ||
28.05.2026, 00:06:45 | 2 | 1.542 | 570.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,238302 | 0,002093 | ||
28.05.2026, 00:06:44 | 8 | 4.731 | 1.855.265 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,424115 | 0,003148 | ||
28.05.2026, 00:06:44 | 4 | 3.532 | 1.589.442 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,85275 | 0,002061 | ||
28.05.2026, 00:06:44 | 8 | 1.999 | 281.631 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,513431 | 0,005029 | ||
28.05.2026, 00:06:44 | 5 | 4.376 | 1.930.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,050885 | 0,00953 | ||
28.05.2026, 00:06:44 | 7 | 3.873 | 1.442.813 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,141939 | 0,010243 | ||
28.05.2026, 00:06:43 | 17 | 2.645 | 414.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,475972 | 0,006527 | ||
28.05.2026, 00:06:43 | 5 | 2.669 | 1.685.478 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,709207 | 0,004376 | ||
28.05.2026, 00:06:43 | 4 | 4.622 | 1.685.950 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,298563 | 0,032216 | ||
28.05.2026, 00:06:42 | 8 | 1.744 | 319.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,113907 | 0,001142 | ||
28.05.2026, 00:06:42 | 4 | 2.383 | 1.721.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,638018 | 0,003179 | ||
28.05.2026, 00:06:42 | 4 | 3.063 | 1.889.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604865 | 0,004767 | ||
28.05.2026, 00:06:42 | 2 | 1.269 | 555.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041326 | 0,000404 | ||
28.05.2026, 00:06:41 | 3 | 9.199 | 1.919.739 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,149732 | 0,001545 | ||
28.05.2026, 00:06:41 | 1 | 1.192 | 803.063 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026277 | 0,000576 |
