Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:56:45 | 1 | 730 | 55.561 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,166555 | 0,000045 | ||
28.05.2026, 01:55:50 | 1 | 966 | 525.847 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025121 | 0,000377 | ||
28.05.2026, 01:55:44 | 3 | 1.472 | 134.779 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014862 | 0,000095 | ||
28.05.2026, 01:55:43 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014856 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 01:55:42 | 1 | 2.366 | 187.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380149 | 0,000181 | ||
28.05.2026, 01:55:37 | 1 | 1.018 | 470.134 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025108 | 0,000337 | ||
28.05.2026, 01:55:05 | 1 | 8.510 | 355.818 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380149 | 0,000343 | ||
28.05.2026, 01:52:43 | 1 | 2.374 | 901.064 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02511 | 0,000646 | ||
28.05.2026, 01:52:00 | 1 | 914 | 350.939 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,129695 | 0,000277 | ||
28.05.2026, 01:51:25 | 1 | 736 | 46.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025111 | 0,000033 | ||
28.05.2026, 01:51:06 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193127 | 0,000017 | ||
28.05.2026, 01:50:59 | 1 | 894 | 80.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025113 | 0,000057 | ||
28.05.2026, 01:50:50 | 3 | 1.472 | 134.833 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014856 | 0,000095 | ||
28.05.2026, 01:50:49 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014856 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 01:50:48 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014856 | 0,000063 | ||
28.05.2026, 01:47:07 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025108 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 01:46:39 | 1 | 1.480 | 414.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025108 | 0,000297 | ||
28.05.2026, 01:45:52 | 1 | 991 | 111.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025113 | 0,000079 | ||
28.05.2026, 01:45:38 | 1 | 861 | 44.912 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014856 | 0,000031 | ||
28.05.2026, 01:45:37 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014856 | 0,000031 |
