Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:35:36 | 3 | 1.697 | 914.865 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,914441 | 0,001226 | ||
28.05.2026, 03:35:35 | 2 | 1.535 | 517.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,252255 | 0,001539 | ||
28.05.2026, 03:35:35 | 1 | 930 | 257.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 43,816075 | 0,00789 | ||
28.05.2026, 03:35:35 | 2 | 1.241 | 446.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,969784 | 0,000927 | ||
28.05.2026, 03:35:34 | 2 | 1.469 | 685.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,184516 | 0,000568 | ||
28.05.2026, 03:35:34 | 1 | 887 | 264.166 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,001664 | ||
28.05.2026, 03:35:34 | 1 | 856 | 189.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,503641 | 0,000199 | ||
28.05.2026, 03:35:33 | 2 | 1.208 | 181.008 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,433766 | 0,000308 | ||
28.05.2026, 03:35:33 | 3 | 1.567 | 726.497 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,807561 | 0,000919 | ||
28.05.2026, 03:35:32 | 1 | 941 | 276.355 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,614297 | 0,000312 | ||
28.05.2026, 03:35:32 | 1 | 930 | 256.210 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 40,356438 | 0,007237 | ||
28.05.2026, 03:35:31 | 2 | 1.554 | 788.171 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,355753 | 0,000747 | ||
28.05.2026, 03:35:31 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007702 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 03:35:31 | 2 | 1.301 | 348.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,85139 | 0,000695 | ||
28.05.2026, 03:35:30 | 3 | 1.595 | 427.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,788599 | 0,003528 | ||
28.05.2026, 03:35:30 | 2 | 1.712 | 753.253 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,706523 | 0,002481 | ||
28.05.2026, 03:35:30 | 1 | 930 | 84.045 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 56,575921 | 0,003328 | ||
28.05.2026, 03:35:29 | 1 | 941 | 356.543 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,994471 | 0,000497 | ||
28.05.2026, 03:35:29 | 3 | 2.240 | 1.029.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,95989 | 0,001411 | ||
28.05.2026, 03:35:29 | 3 | 2.164 | 795.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,589054 | 0,001442 |
