Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:50:36 | 1 | 929 | 72.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,7828 | 0,000141 | ||
28.05.2026, 07:50:36 | 1 | 941 | 285.416 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09401 | 0,000218 | ||
28.05.2026, 07:50:36 | 2 | 1.265 | 862.080 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000052 | 0,005431 | ||
28.05.2026, 07:50:35 | 2 | 1.228 | 629.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,006843 | 0,000883 | ||
28.05.2026, 07:50:30 | 4 | 1.937 | 1.999.841 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,698548 | 0,010777 | ||
28.05.2026, 07:50:26 | 4 | 2.044 | 1.054.974 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,203873 | 0,007535 | ||
28.05.2026, 07:50:21 | 1 | 785 | 200.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,52566 | 0,000494 | ||
28.05.2026, 07:50:20 | 3 | 1.577 | 571.187 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,613405 | 0,003843 | ||
28.05.2026, 07:50:20 | 2 | 2.650 | 560.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28299 | 0,000503 | ||
28.05.2026, 07:50:20 | 5 | 3.508 | 1.241.835 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,458219 | 0,003875 | ||
28.05.2026, 07:50:19 | 2 | 1.208 | 841.779 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 109,99999 | 0,064816 | ||
28.05.2026, 07:50:11 | 1 | 1.982 | 330.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053895 | 0,000243 | ||
28.05.2026, 07:50:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 07:50:06 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025077 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 07:50:01 | 1 | 1.982 | 330.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,080812 | 0,00025 | ||
28.05.2026, 07:49:53 | 1 | 1.982 | 330.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,108329 | 0,000256 | ||
28.05.2026, 07:49:44 | 1 | 1.982 | 330.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,120464 | 0,000259 | ||
28.05.2026, 07:49:42 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 07:49:41 | 1 | 666 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23006 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 07:49:36 | 1 | 1.982 | 330.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,120464 | 0,000259 |
