Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:13:11 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:13:04 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:13:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 09:12:55 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025703 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 09:12:49 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:12:49 | 1 | 739 | 172.229 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027866 | 0,000123 | ||
28.05.2026, 09:12:39 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:12:31 | 1 | 739 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028131 | 0,000084 | ||
28.05.2026, 09:12:30 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025495 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 09:12:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:12:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 09:12:19 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:12:09 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:12:01 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:11:56 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 09:11:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:11:37 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:11:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
28.05.2026, 09:11:25 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 09:11:17 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
