Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:39:00 | 3 | 1.605 | 693.080 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,401382 | 0,00359 | ||
28.05.2026, 05:39:00 | 8 | 3.390 | 1.239.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,743683 | 0,004117 | ||
28.05.2026, 05:38:59 | 2 | 1.119 | 665.670 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,777956 | 0,005488 | ||
28.05.2026, 05:38:59 | 10 | 4.268 | 1.804.075 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,345567 | 0,004224 | ||
28.05.2026, 05:38:59 | 3 | 2.005 | 894.399 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,855993 | 0,005544 | ||
28.05.2026, 05:38:59 | 6 | 2.742 | 855.883 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,715448 | 0,001626 | ||
28.05.2026, 05:38:59 | 7 | 2.878 | 2.560.395 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,726333 | 0,01564 | ||
28.05.2026, 05:38:59 | 2 | 1.167 | 755.167 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,971692 | 0,005799 | ||
28.05.2026, 05:38:58 | 10 | 4.194 | 2.526.695 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,964033 | 0,005242 | ||
28.05.2026, 05:38:58 | 13 | 6.139 | 2.848.210 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,584737 | 0,011134 | ||
28.05.2026, 05:38:58 | 1 | 856 | 62.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,251728 | 0,000974 | ||
28.05.2026, 05:38:58 | 5 | 3.259 | 1.480.051 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,193336 | 0,003308 | ||
28.05.2026, 05:38:57 | 8 | 5.107 | 1.772.260 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,625875 | 0,008219 | ||
28.05.2026, 05:38:57 | 3 | 1.711 | 620.747 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,519671 | 0,001529 | ||
28.05.2026, 05:38:57 | 8 | 2.837 | 1.098.348 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,940842 | 0,004567 | ||
28.05.2026, 05:38:57 | 12 | 7.033 | 3.573.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,958014 | 0,027407 | ||
28.05.2026, 05:38:57 | 8 | 1.621 | 379.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,108685 | 0,000826 | ||
28.05.2026, 05:38:56 | 6 | 3.198 | 1.417.252 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 26,941905 | 0,026728 | ||
28.05.2026, 05:38:56 | 29 | 7.935 | 3.227.442 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,681935 | 0,053502 | ||
28.05.2026, 05:38:56 | 9 | 1.521 | 189.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,065146 | 0,002125 |
