Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:40:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 07:40:25 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23005 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 07:40:16 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,087278 | 0,00003 | ||
28.05.2026, 07:40:11 | 1 | 674 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025072 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 07:40:11 | 1 | 967 | 40.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025072 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 07:40:06 | 1 | 1.982 | 331.704 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03529 | 0,00024 | ||
28.05.2026, 07:40:00 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 07:39:56 | 1 | 1.982 | 324.624 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03529 | 0,000235 | ||
28.05.2026, 07:39:46 | 1 | 1.982 | 415.320 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,035287 | 0,0003 | ||
28.05.2026, 07:39:29 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230046 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 07:39:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 07:39:19 | 1 | 966 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025039 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 07:39:12 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 07:39:08 | 1 | 736 | 35.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025045 | 0,000025 | ||
28.05.2026, 07:38:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 07:38:30 | 1 | 665 | 21.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230045 | 0,000018 | ||
28.05.2026, 07:38:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 07:38:19 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 07:37:59 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025045 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 07:37:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002271 | 0,000055 |
