Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:07:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 21:07:53 | 1 | 1.127 | 75.288 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000054 | ||
28.05.2026, 21:07:41 | 1 | 738 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027539 | 0,000084 | ||
28.05.2026, 21:07:36 | 1 | 727 | 34.254 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000024 | ||
28.05.2026, 21:07:36 | 1 | 1.127 | 78.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000056 | ||
28.05.2026, 21:07:31 | 1 | 1.127 | 78.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000056 | ||
28.05.2026, 21:07:26 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 21:07:13 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
28.05.2026, 21:07:12 | 1 | 738 | 121.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027549 | 0,000087 | ||
28.05.2026, 21:06:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 21:06:50 | 1 | 1.864 | 516.009 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,00037 | ||
28.05.2026, 21:06:33 | 1 | 738 | 3.673.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02754 | 0,002642 | ||
28.05.2026, 21:06:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 21:06:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 21:06:01 | 11 | 3.788 | 491.587 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015872 | 0,000349 | ||
28.05.2026, 21:05:56 | 1 | 861 | 49.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000035 | ||
28.05.2026, 21:05:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 21:05:31 | 1 | 738 | 118.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027539 | 0,000085 | ||
28.05.2026, 21:05:16 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 21:05:00 | 1 | 738 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02758 | 0,000084 |
