Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:05:45 | 1 | 1.118 | 231.553 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094 | 0,000177 | ||
28.05.2026, 16:05:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:05:33 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:05:19 | 1 | 737 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:05:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:05:02 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 16:05:02 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:04:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:04:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:04:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:04:24 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
28.05.2026, 16:04:17 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:04:12 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:04:03 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:03:48 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 16:03:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:03:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:03:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 16:03:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 16:03:13 | 1 | 941 | 458.195 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053217 | 0,000337 |
