Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:03:29 | 1 | 941 | 252.642 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,317577 | 0,000233 | ||
28.05.2026, 12:03:28 | 1 | 941 | 540.967 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,410591 | 0,000534 | ||
28.05.2026, 12:03:27 | 4 | 2.095 | 1.196.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,66529 | 0,005584 | ||
28.05.2026, 12:03:22 | 4 | 1.892 | 2.978.627 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,193703 | 0,004573 | ||
28.05.2026, 12:03:18 | 2 | 1.325 | 496.442 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,356596 | 0,000471 | ||
28.05.2026, 12:03:13 | 2 | 1.325 | 578.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,395751 | 0,000565 | ||
28.05.2026, 12:03:08 | 1 | 941 | 250.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,521011 | 0,000266 | ||
28.05.2026, 12:03:03 | 2 | 1.123 | 2.515.602 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094576 | 0,001927 | ||
28.05.2026, 12:02:58 | 2 | 1.061 | 272.728 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,581474 | 0,000301 | ||
28.05.2026, 12:02:55 | 2 | 1.313 | 658.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,49405 | 0,000689 | ||
28.05.2026, 12:02:55 | 3 | 1.697 | 724.237 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,141031 | 0,000578 | ||
28.05.2026, 12:02:54 | 1 | 941 | 344.017 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,824496 | 0,000439 | ||
28.05.2026, 12:02:54 | 1 | 941 | 92.871 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,046709 | 0,000068 | ||
28.05.2026, 12:02:54 | 2 | 1.325 | 494.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,226139 | 0,000424 | ||
28.05.2026, 12:02:53 | 3 | 1.697 | 762.821 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46175 | 0,00078 | ||
28.05.2026, 12:02:53 | 1 | 929 | 340.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,010639 | 0,000241 | ||
28.05.2026, 12:02:53 | 3 | 1.709 | 785.696 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16358 | 0,000639 | ||
28.05.2026, 12:02:53 | 1 | 941 | 255.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,182601 | 0,00039 | ||
28.05.2026, 12:02:52 | 3 | 1.652 | 1.066.637 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,104702 | 0,000824 | ||
28.05.2026, 12:02:52 | 2 | 1.325 | 926.023 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,149967 | 0,000745 |
