Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:50:28 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:50:28 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:49:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:49:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:49:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:49:20 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
02.06.2026, 12:49:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:49:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:49:00 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 11,976199 | 2,048515 | ||
02.06.2026, 12:48:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:48:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:48:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:48:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:48:15 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
02.06.2026, 12:47:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:47:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:47:53 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 12:47:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
