Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 3,47406855 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 4,22981101 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 4,77912926 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 5,92384376 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 6,6793561 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 7,50355117 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 1,30090227 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 1,35174784 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 8,0988038 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 0,80210227 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 4,959176 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 18,51171966 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 1,73800447 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 11,3949 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 1 | 15,1148038 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 16 | 2 | 15,25836988 | 0,00002462 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 2 | 2 | 4,81861444 | 0,00000599 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 6,27985111 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
28.05.2026, 03:42:21 | 1 | 2 | 0,54820152 | 0,000006 |
