Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:13:52 | 6 | 2 | 0,84647012 | 0,00004 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 2 | 18,756085 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 2 | 2 | 0,4592356 | 0,0000374 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 1 | 0,28104057 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 2 | 1.155,00003877 | 0,0000219 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 2 | 1 | 15,61921035 | 0,000034 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 2 | 2 | 0,57403516 | 0,0000374 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 2 | 2 | 0,55075738 | 0,0000374 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 8 | 2 | 4,93650694 | 0,0001262 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 2 | 0,62033507 | 0,0000226 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 3 | 2 | 4,3107813 | 0,0000522 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 2 | 2 | 0,71009473 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 2 | 0,07290981 | 0,0000904 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 2 | 0,06135117 | 0,0000904 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 2 | 27,7392885 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 03:13:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 03:07:48 | 1 | 2 | 3,63571547 | 0,00000226 |
