Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 00:21:03 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:21:03 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 0,77576381 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 2 | 2 | 0,02772689 | 0,00000372 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 1,00904568 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 9 | 2 | 0,53100531 | 0,00001401 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 4,81014528 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 41,73396775 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 42,61922002 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 4 | 2 | 0,9698922 | 0,00000666 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 1 | 2 | 0,00066887 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 00:18:22 | 4 | 2 | 0,00167554 | 0,00000666 |
