Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,33545 | 0,0000192 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 2 | 2 | 1,15651 | 0,0000374 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 2 | 0,25798791 | 0,0000226 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:20:01 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:17:31 | 5 | 1 | 6,28587298 | 0,00019725 | ||
03.06.2026, 04:17:31 | 13 | 13 | 13,00013 | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:17:31 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:17:31 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03.06.2026, 04:17:10 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
