Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:08:58 | 7 | 2 | 14,69011324 | 0,00001114 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 7,45938601 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 3,21196295 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 13,84527163 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 0,33622839 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 1,5516843 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 0,00444 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 2 | 1 | 0,00103215 | 0,00000343 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 18,45806704 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 0,84446291 | 0,0000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 2 | 1,15199456 | 0,0000226 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 2 | 2 | 0,51202493 | 0,0000374 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 19:08:58 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
