Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 05.06.2026, 10:32:01 | 7.129 | 1,77022505 0,00042696 | 0,00003049 | ||
20 | 05.06.2026, 10:29:28 | 12.584 | 1,77022505 0,00125458 | 0,00006272 | ||
16 | 05.06.2026, 10:26:16 | 11.053 | 1,77022505 0,0006504 | 0,00004065 | ||
20 | 05.06.2026, 10:20:22 | 15.342 | 1,77022505 0,00100172 | 0,00005008 | ||
1 | 05.06.2026, 10:13:42 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 05.06.2026, 10:13:16 | 10.967 | 1,77022505 0,00029225 | 0,00001538 | ||
14 | 05.06.2026, 10:11:23 | 11.779 | 1,77022505 0,0006621 | 0,00004729 | ||
47 | 05.06.2026, 10:09:45 | 64.495 | 1,77022505 0,00665507 | 0,00014159 | ||
11 | 05.06.2026, 09:57:06 | 7.366 | 1,77022505 0,00021675 | 0,0000197 | ||
2 | 05.06.2026, 09:55:13 | 788 | 1,77022505 | 0DASH | ||
11 | 05.06.2026, 09:55:08 | 5.545 | 1,77022505 0,0002246 | 0,00002041 | ||
8 | 05.06.2026, 09:54:03 | 3.938 | 1,77022505 0,0001392 | 0,0000174 | ||
13 | 05.06.2026, 09:53:17 | 9.911 | 1,77022505 0,00033487 | 0,00002575 | ||
11 | 05.06.2026, 09:50:04 | 8.730 | 1,77022505 0,00011361 | 0,00001032 | ||
11 | 05.06.2026, 09:49:05 | 6.525 | 1,77022505 0,00032266 | 0,00002933 | ||
1 | 05.06.2026, 09:47:57 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 05.06.2026, 09:47:27 | 9.519 | 1,77022505 0,00047135 | 0,00002945 | ||
2 | 05.06.2026, 09:44:53 | 769 | 1,77022505 0,00001344 | 0,00000672 | ||
19 | 05.06.2026, 09:44:15 | 12.489 | 1,77022695 0,00057401 | 0,00003021 | ||
1 | 05.06.2026, 09:38:49 | 469 | 1,77022505 | 0DASH |
