Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:58:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:22 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:58:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:52 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:37 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:57:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
