Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 22:59:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:59:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:59:07 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:59:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:59:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:55 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:46 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:43 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:37 | 3 | 2.223 | 240.799 0,61 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:58:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
