Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:14:31 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:19 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:01 | 3 | 2.095 | 196.395 0,5 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:58 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
