Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:21:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:21:07 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:21:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:21:01 | 1 | 1.787 | 119.065 0,3 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:52 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:49 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:40 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:34 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:31 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:20:13 | 7 | 2.639 | 267.671 0,67 % | < 0,000001 |
