Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:51:28 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:22 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:13 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:04 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:51:01 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:58 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:49 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:43 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:37 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:50:31 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
