Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:36:13 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:36:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:36:07 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:36:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:36:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:58 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 01:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
