Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:33:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:33:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:49 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:34 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:22 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 11:32:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
