Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:37:07 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:37:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:37 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:34 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:31 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:25 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 20:36:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
