Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00000293 | 0,00000293 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,0000029 | 0,0000029 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00000291 | 0,00000291 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00000301 | 0,00000301 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00000304 | 0,00000304 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00000279 | 0,00000279 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00000279 | 0,00000279 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 4 | 0,14857821 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 3 | 0,15049234 | 0,00000383 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,1516901 | 0,00000314 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 4 | 0,1545467 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00203647 | 0,00000314 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,04641563 | 0,00000314 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,0494913 | 0,00000314 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 2 | 0,00154026 | 0,00000314 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 1 | 0,0001992 | 0,00000245 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 1 | 0,00098099 | 0,00000245 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 1 | 0,01183791 | 0,00000245 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 1 | 0,0002926 | 0,00000245 | ||
09.06.2026, 01:36:20 | 1 | 1 | 0,00029214 | 0,00000245 |
