| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 1 inputs 0,00565992 | 2 outputs 0,0056584 | 0,00000152 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 1 inputs 0,00565688 | 2 outputs 0,00565536 | 0,00000152 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 1 inputs 0,0056584 | 2 outputs 0,00565688 | 0,00000152 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 8 inputs 0,25006275 | 1 outputs 0,25003931 | 0,00002344 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 1 inputs 0,0056584 | 2 outputs 0,00565688 | 0,00000152 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 1 inputs 0,00565688 | 2 outputs 0,00565536 | 0,00000152 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:02) | 25.05.2026, 08:44:02 | 1 inputs 0,00566144 | 2 outputs 0,00565992 | 0,00000152 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:01) | 25.05.2026, 08:44:01 | 2 inputs 0,00852226 | 2 outputs 0,00852014 | 0,00000212 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:01) | 25.05.2026, 08:44:01 | 3 inputs 0,02880385 | 6 outputs 0,02879714 | 0,00000671 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:00) | 25.05.2026, 08:44:00 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:00) | 25.05.2026, 08:44:00 | 1 inputs 0,00007332 | 2 outputs 0,00007178 | 0,00000154 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:44:00) | 25.05.2026, 08:44:00 | 1 inputs 0,0018781 | 2 outputs 0,001875 | 0,0000031 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:59) | 25.05.2026, 08:43:59 | 1 inputs 0,00038829 | 1 outputs 0,00038609 | 0,0000022 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:59) | 25.05.2026, 08:43:59 | 1 inputs 0,0007361 | 1 outputs 0,00073475 | 0,00000135 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:58) | 25.05.2026, 08:43:58 | 1 inputs 0,84900019 | 6 outputs 0,84899515 | 0,00000504 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:58) | 25.05.2026, 08:43:58 | 2 inputs 0,12514517 | 3 outputs 0,12512067 | 0,0000245 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:58) | 25.05.2026, 08:43:58 | 1 inputs 0,00017262 | 3 outputs 0,0001659 | 0,00000672 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:58) | 25.05.2026, 08:43:58 | 1 inputs 0,00006461 | 2 outputs 0,0000632 | 0,00000141 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:58) | 25.05.2026, 08:43:58 | 1 inputs 0,00333798 | 1 outputs 0,00333541 | 0,00000257 |
Ausstehend(25.05.2026, 08:43:58) | 25.05.2026, 08:43:58 | 1 inputs 0,00595283 | 2 outputs 0,00595114 | 0,00000169 |
