Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.070 | 06.06.2026, 22:45:04 | 1.562.994 | 3,125 0,05975641 | 0,00001468 | ||
2.647 | 06.06.2026, 21:55:20 | 1.924.867 | 3,125 0,0149806 | 0,00000565 | ||
938 | 06.06.2026, 21:51:39 | 2.091.709 | 3,125 0,01217018 | 0,00001297 | ||
4.159 | 06.06.2026, 21:50:29 | 1.643.864 | 3,125 0,0201735 | 0,00000485 | ||
3.283 | 06.06.2026, 21:42:32 | 1.854.175 | 3,125 0,0162498 | 0,00000494 | ||
1.764 | 06.06.2026, 21:37:43 | 2.012.777 | 3,125 0,01414235 | 0,00000801 | ||
3.499 | 06.06.2026, 21:35:59 | 1.767.190 | 3,125 0,01670369 | 0,00000477 | ||
3.728 | 06.06.2026, 21:30:57 | 1.835.885 | 3,125 0,01579387 | 0,00000423 | ||
4.326 | 06.06.2026, 21:28:21 | 1.610.933 | 3,125 0,03168763 | 0,00000732 | ||
4.368 | 06.06.2026, 21:02:57 | 1.585.991 | 3,125 0,02046342 | 0,00000468 | ||
5.611 | 06.06.2026, 20:51:56 | 1.580.897 | 3,125 0,0128583 | 0,00000229 | ||
5.044 | 06.06.2026, 20:47:31 | 1.546.624 | 3,125 0,01750564 | 0,00000347 | ||
5.021 | 06.06.2026, 20:38:05 | 1.693.686 | 3,125 0,0113754 | 0,00000226 | ||
4.375 | 06.06.2026, 20:37:39 | 1.554.910 | 3,125 0,03121174 | 0,00000713 | ||
4.998 | 06.06.2026, 20:10:44 | 1.681.227 | 3,125 0,01859042 | 0,00000371 | ||
4.096 | 06.06.2026, 20:03:42 | 1.745.618 | 3,125 0,01620134 | 0,00000395 | ||
3.951 | 06.06.2026, 20:02:16 | 1.656.869 | 3,125 0,03833734 | 0,0000097 | ||
6.424 | 06.06.2026, 19:29:50 | 1.557.375 | 3,125 0,00874891 | 0,00000136 | ||
6.854 | 06.06.2026, 19:27:23 | 1.596.968 | 3,125 0,00745986 | 0,00000108 | ||
6.482 | 06.06.2026, 19:25:31 | 1.610.464 | 3,125 0,00919703 | 0,00000141 |
