Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 2 | 1,50791052 | 0,00000376 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 2 | 0,02376452 | 0,00000452 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 4 | 1,5535522 | 0,00000516 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 1 | 0,07836861 | 0,00000425 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 7 | 1 | 0,00837 | 0,0000216 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 2 | 6,9264016 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 6 | 6 | 1,99977817 | 0,0000218 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 27 | 27 | 1,00049335 | 0,00005194 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 6 | 6 | 1,99963803 | 0,0000218 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 2 | 1,44872094 | 0,00000376 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 3 | 0,0173734 | 0,00000498 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 3 | 0,53116615 | 0,00000496 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 12 | 2 | 20,88168509 | 0,00001858 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 2 | 0,43261228 | 0,00000228 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 2 | 0,58029201 | 0,00001485 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 1 | 0,0049 | 0,00000384 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 2 | 2 | 1,5104318 | 0,00000376 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 1 | 1 | 7,16009174 | 0,00000366 | ||
05.06.2026, 23:50:58 | 18 | 2 | 0,31577574 | 0,00003099 |
