Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00009117 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 3 | 0,00133912 | 0,00000255 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00009046 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00006287 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00008201 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,0000826 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00006095 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00012297 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00008629 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00010848 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 12 | 2 | 0,0158389 | 0,00002096 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00010472 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,0000941 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00011896 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00011618 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 2 | 1,5965476 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00007039 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00006865 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00009819 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 18:07:49 | 1 | 1 | 0,00006576 | 0,00000192 |
