Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:33:13 | 1 | 2 | 0,00013077 | 0,00009648 | ||
22.04.2026, 08:33:13 | 1 | 2 | 0,17604295 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 08:33:13 | 1 | 2 | 0,055 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 08:33:13 | 5 | 2 | 0,36547606 | 0,00005481 | ||
22.04.2026, 08:33:13 | 2 | 2 | 0,45430511 | 0,0000252 | ||
22.04.2026, 08:33:13 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 11 | 1 | 0,50689104 | 0,00001595 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 2 | 0,2501695 | 0,0001695 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 1 | 0,23922496 | 0,00000192 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 2 | 4 | 0,0000147 | 0,0000147 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 2 | 18,15574431 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 2 | 11,13882892 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 2 | 8,49872944 | 0,00000226 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 7 | 2 | 283,90002109 | 0,00002109 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 3 | 38,64682704 | 0,00000261 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 4 | 1 | 0,93863695 | 0,00000636 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 3 | 7,65754889 | 0,00000861 | ||
22.04.2026, 08:23:58 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
